Loading Data...
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
| Adresse | - | - |
| Ereignis / Zeitraum | Minute | Periode | Historie |
| Zustand | |||
| Ausfälle | |||
| Neuanläufe | |||
| Interne Diagnosen | |||
| Externe Diagnosen | |||
| Fehlertelegramme | |||
| Max.Wiederholungen pro Buszyklus | |||
| Wiederholungen gesamt | |||
| Teilnehmerzustand in % |